F型情報板
F 型情報板是一(yī)款廣泛應用於(yú)高速(sù)公路的顯示產品,具有亮度高(gāo)、穿透(tòu)能力強、可靠性好(hǎo),防護等(děng)級(jí)高(gāo)等特點,其提示內容能(néng)夠在較遠距離或者大霧天氣仍能夠(gòu)清晰(xī)可見,確保高速安全通行。
16mm
20mm
25mm
31.25mm
33.5mm
16mm
20mm
25mm
31.25mm
33.5mm
項目 | 技術規格 | ||||
---|---|---|---|---|---|
像素間距 | 33.5mm | 31.25mm | 25mm | 20mm | 16mm |
模塊尺寸(cùn)(H*W) | 268mm*268mm | 250mm*250mm | 200mm*300mm | 160mm*320mm | 128mm*256mm |
推薦安裝尺寸(H*W) | 1.6m*3.2m | 2m*3m/2m*4m | 1.6m*3.3m/1.2m*2.4m | 1.92m*3.2m/1.92m*3.84m | 2.56m*3.584m/3.072m*4.096m |
最大功耗(hào) | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 300W/m2 |
LED | DIP | ||||
維護方式(shì) | 後維護 | ||||
防護等級(jí) | IP66 | ||||
箱體材料 | 冷軋鋼 | ||||
白(bái)平衡亮度(dù) | ≥8000nits | ||||
對比度 | ≥2000:1 | ||||
可視角(水平/垂直) | ≥30° | ||||
刷(shuā)新頻率 | ≥500Hz | ||||
亮度調節 | ≥32檔 | ||||
輸入電壓 | 220VAC或380VAC | ||||
工作溫(wēn)度 | -40℃~60℃ | ||||
工(gōng)作濕度 | 5~95%RH |
*以上參數是典型值,可根據實際項目(mù)要求進行調整。