車道(dào)指示標(biāo)誌
車道指示器通常安裝在(zài)高速公路收費站各(gè)通行車道(dào)入口處,用來指示本車道通行狀態,是高速公路安全通(tōng)行的重(chóng)要保證。色多多AV导航車道指示器亮度高、穿透能力強,提示內容在較遠距離或者大霧天氣仍能夠(gòu)清晰可見,起到很好的警示作用;可靠性好,防護等級高,惡劣天氣仍能正常工作。
No. | 係列 | 車道指示(shì)標誌 |
---|---|---|
1 | LED像(xiàng)素(sù) | 3R/2G |
2 | 箱體尺寸(WxH) | 600 × 600mm |
3 | 箱體重量 | 12kg(單麵) |
4 | 維護方(fāng)式 | 前維護 |
5 | 防護等級 | IP66 |
6 | 最大亮度 | 紅2000nits;綠3500nits |
7 | 亮度調(diào)節 | 35%-100% |
8 | 輸入電壓 | 90~264V AC |
9 | 最大功耗 | 綠:8W 紅:7W |
10 | 工作環境溫(wēn)度 | -30~60℃ |
11 | 貯存環境溫度 | -40~85℃ |
12 | 工作環境濕度 | 10~95%RH |
13 | 貯(zhù)存環境濕度(dù) | 5~95%RH |
*以(yǐ)上參數是典型值,可(kě)根據實際項目(mù)要(yào)求進(jìn)行調整。